⚙️ 产品显示设置
控制商品在 POS 点单界面的显示方式——大小、图片、名称与搜索方式。(同一标签下还有一个布局分区,包含一个项目名称布局选项。)
📝 操作步骤
- 点击左侧边栏的系统设置图标
- 选择 常规设置 标签
- 打开 产品 分区
- 调整以下任意选项,然后点击绿色完成勾选保存:
| 选项 | 作用 |
|---|---|
| 项目显示大小 | 项目显示大小 |
| 显示项目图片 | 显示项目图片 |
| 显示项目名称 | 显示项目名称 |
| 快速分类模式 | 快速分类模式 |
| 显示项目别名 | 显示项目别名 |
| 启用编号搜索 | 在 POS 中启用编号搜索 |
| 显示编号徽章 | 在产品按钮左上角显示编号徽章 |
| 编号徽章颜色 | 编号徽章的背景颜色 (hex,例如 #FF2F00) |
| 产品名称字号 | 产品名称显示字号 (8-32px) |
| 产品名称背景透明度 | 有图片时产品名称背景透明度 (0-100%) |
| 类别按钮形状 | 类别按钮布局:正方形(默认)、紧凑(更小)、长方形(每行更多) |
| 配料单选模式 | 隐藏配料数量按钮,每个配料只能选择一次 |
| 隐藏条码商品 | 有条码的商品不显示在菜单网格中,搜索和扫码仍可找到 |
| 布局项目名称 | 布局项目名称(位于同一标签下单独的布局分区) |
🎬 视频教程